العربية
| إثنان وأربعون ألف وتسعة مائة وواحد وثمانون | يحدد فيما بعد |
| التوفر | متاح في فبراير 2025 |
| الشاسيه | Oshkosh Striker 6x6 |
| المحرك | سكانيا DC16/V8، 670 حصاناً، Tier 4F، سكانيا DC16/V8، 670 حصاناً |
| قوة الحصان | 670 حصاناً |
| التعليق | TAK-4® Independent Suspension |
| النظام الكهربائي | هاريسون 10 كيلوواط هيدروليكي، 60 هرتز |
| نظام الرغوة | 3٪ حول المضخة مع Eco-EFP |
| مضخة | واتروس CRQB |
| المضخة GPM | 2,000 جالون في الدقيقة |
| تورير السقف | كوبرا، 625/1،250 جالون/دقيقة في الدقيقة |
| طُرّة الصمامات | سكوربيون، هجوم منخفض 625/1،250 جالون في الدقيقة مع تيار مستمر |
| الوكلاء | المياه الرغوة المواد الكيميائية الجافة |
| خزان المياه | 3,000 جالون |
| خزان الرغوة | 420 pounds |
| ميزات إضافية |
بكرة خرطوم خرطوم مزدوج العامل سعة 60 جالون في الدقيقة |
